Avec des donnĂ©es de plongĂ©e facilement interprĂ©tables en un coup d’œil sur le grand Ă©cran rĂ©troĂ©clairĂ© Ă la luminositĂ© Ă©levĂ©e, il ne vous reste plus qu’Ă vous Ă©quiper, vous immerger et profiter de la vue. Simple d’utilisation, cet ordinateur de plongĂ©e intègre des capacitĂ©s de dĂ©compression complètes, cinq modes de plongĂ©e (air, nitrox, profondimètre, apnĂ©e et dĂ©sactivĂ©) ainsi qu’une interface utilisateur Ă menus Suunto simple d’utilisation.
En bref :
- Cinq modes : air, nitrox, profondimètre, apnée et désactivé
- Algorithme de décompression continue complète – Algorithme Suunto RGBM
- Planificateur de plongée intégré
- Journaux graphiques dĂ©taillĂ©s et donnĂ©es de plongĂ©e accessibles sur PC/Mac via le Suunto DM5 (le câble n’est pas inclus dans le coffret – vendu sĂ©parĂ©ment)
- Fonction innovante de temps d’apnĂ©e pour la plongĂ©e en apnĂ©e et chronomètre en modes air/nitrox
GÉNÉRALITÉS
| Matériau de la lunette : | Composite |
|---|---|
| Matériau du verre : | Acrylique |
| Matériau du boîtier : | Composite |
| Matériau du bracelet : | Élastomère |
| Poids | 120 g / 4,23 oz |
| Étanchéité | 120 m (ISO 6425, EN 13319) |
| Durée de vie de la pile/batterie en mode heure | 2 ans |
| Durée de vie de la pile/batterie 100 plongées/an | 1,5 an |
| Type de batterie/pile | CR 2450 |
| Heure, date | oui |
| Réveil | 1 alarme quotidienne |
| Deuxième heure | oui |
| Chronomètre | oui |
| Langues | EN |
| Rétroéclairage | électroluminescent et phosphorescent |
| Rétroéclairage configurable | durée : arrêt, 5, 10, 20, 30, 60 s |
| Type d’affichage | matrice |
| RĂ©solution d’affichage | 49 x 22 |
| Indicateur de batterie/pile | témoin de batterie faible |
| Unités métriques et impériales | oui |
| Pile remplaçable par l’utilisateur | oui |
CONNECTIVITÉ
| Transfert de données | Câble USB |
|---|---|
| Compatible avec Suunto Movescount | oui |
| Compatible avec DM5 | oui |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
|---|---|
| Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F |
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
| Profondeur d’utilisation maximum (EN 13319) | 80 m |
|---|---|
| Nitrox (et air) | oui |
| Plongée en apnée | oui |
| Jauge | oui |
| Temps de plongée | 0 à 999 min |
| Temps en surface | 0 Ă 99 h 59 min |
| Temps d’attente avant un vol | oui |
| Palier de sécurité | oui |
| Palier profond | oui |
| Affichage du temps de remontĂ©e | 0 Ă 199 min (- – après 199) |
| Calcul CNS/OTU (OLF) | oui |
| Modèle de décompression | SUUNTO RGBM |
| Réglage personnel | 0 à 2 |
| RĂ©glage de l’altitude | 0 Ă 300 m / 300 Ă 1500 m / 1500 Ă 3000 m |
| Gaz | 1 gaz (oxygène 21 à 50 %) |
| pO2 maxi. gaz | 1.2 – 1.6 |
| Minuteur | oui |
| Planificateurs de temps sans décompression | oui |
| MĂ©moire du journal | ~140 h (intervalle d’Ă©chantillonnage de 20 s) |
| Signets du journal | oui |
| Intervalles d’Ă©chantillonnage du journal | 10, 20, 30, 60 s (plongĂ©e en apnĂ©e de 1, 2, 5 s) |
| Historique de plongée | durée de vie |
ALARMES ET NOTIFICATIONS DE PLONGÉE
| Temps de plongée | oui |
|---|---|
| Profondeur maximum | oui |
| pO2 élevée (hyperoxique) | oui |
| Remontée trop rapide | oui |
| Violation de plafond de décompression | oui |
| Violation de palier en profondeur | oui |
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | oui |
PLONGÉE EN APNÉE
| Minuteur d’apnĂ©e (tableaux O2/CO2) | oui |
|---|---|
| Nombre de plongées en apnée | oui |
| Historique journalier de plongée en apnée | oui |
| Historique total des plongées en apnée | durée de vie |
| Notification de profondeur | oui (5) |
| Notification de temps en surface | oui |
FONCTIONS DÉDIÉES AU PLEIN AIR
MÉTÉO
| Température | |
|---|---|
| Plage d’affichage de tempĂ©rature | -20 Ă +50 °C (+/- 2 °C) / -9 Ă +122 °F (+/- 3,6 °F) |
| Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
ANALYSE D’ENTRAĂŽNEMENT
VITESSE ET DISTANCE
| Chrono | oui |
|---|








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.